封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配(調(diào)整)情況公告公示
時(shí)間:2020年03月19日 點(diǎn)擊次數(shù):17846
封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配(調(diào)整)情況公告公示
2020年3月19日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金(專項(xiàng)扶貧資金)6004.568977萬(wàn)元,按照《封丘縣2020年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實(shí)施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:一、資金來(lái)源
1.提前下達(dá)2020年中央及省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展)資金 3010.568977萬(wàn)元(專項(xiàng)扶貧資金)
2.2020年中央、省級(jí)及市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展)資金800萬(wàn)元(專項(xiàng)扶貧資金)
3.2020年中央和省級(jí)水利發(fā)展資金2194萬(wàn)元
以上資金合計(jì)6004.568977萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2020年第一批統(tǒng)籌整合資金(專項(xiàng)扶貧資金)分配表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 封丘縣扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金建設(shè)李莊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧車間項(xiàng)目 | 李莊鎮(zhèn) | 新建12個(gè)扶貧車間,3132.7㎡標(biāo)準(zhǔn)化鋼結(jié)構(gòu)廠房9座;建設(shè)6742.29㎡標(biāo)準(zhǔn)化框架結(jié)構(gòu)廠房2座:建設(shè)7207.72㎡標(biāo)準(zhǔn)化鋼結(jié)構(gòu)廠房1座。 | 12700000元 | 扶貧開發(fā)投資有限公司 |
2 | 2020年封丘縣扶貧就業(yè)點(diǎn)和扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新建鄉(xiāng)(鎮(zhèn))扶貧就業(yè)點(diǎn)和扶貧車間 | 18000000元 | 人社局 |
3 | 2020年封丘縣通村公路扶貧建設(shè)項(xiàng)目 | 馮村鄉(xiāng)、留光鎮(zhèn)、趙崗鎮(zhèn) | 修建農(nóng)村道路 | 3216499.78元 | 交通局 |
4 | 2017年-2019年扶貧資金項(xiàng)目質(zhì)保金 | 全縣 | 修建農(nóng)村道路、橋梁 | 14393500.22元 | 交通局 |
5 | 2020年封丘縣建檔立卡貧困戶和帶貧企業(yè)(農(nóng)民合作社)貸款貼息項(xiàng)目 | 全縣 | 對(duì)全縣符合條件的建檔立卡貧困戶小額貸款的全額貼息、對(duì)全縣符合條件的帶貧企業(yè)(農(nóng)民合作社)貸款貼息 | 1100000元 | 金融扶貧服務(wù)中心 |
6 | 2018年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃新打機(jī)井及配套項(xiàng)目(質(zhì)保金) | 全縣 | 為61個(gè)貧困村及9個(gè)貧困人口較集中的村新打機(jī)井440眼,配備水泵440套,建設(shè)臺(tái)區(qū)26座,敷設(shè)地脈電纜169.2千米,配套智能電表計(jì)量系統(tǒng)440套。 | 1183689.77元 | 發(fā)改委 |
7 | 2020年扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金項(xiàng)目 | 全縣 | 設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金800萬(wàn)元,通過(guò)靈活全面的融資產(chǎn)品,幫助建檔立卡貧困戶獲得銀行低成本資金支持 | 8000000元 | 財(cái)政局 |
8 | 2019年秋季雨露計(jì)劃職業(yè)教育培訓(xùn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 全縣 | 為全縣968人次正在接受職業(yè)教育在校生發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助,按照每生每學(xué)期1500元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 | 1452000元 | 扶貧辦 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |