封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時(shí)間:2023年11月10日 點(diǎn)擊次數(shù):2289
2023年11月9日,封丘縣分配相關(guān)統(tǒng)籌整合資金2869.447491萬元,按照《封丘縣2023年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案(調(diào)整方案)》的要求,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.2023年年初預(yù)算資金2070.034095萬元
2.提前下達(dá)2023年中央水利發(fā)展資金351.5萬元
3.2023年省級水利發(fā)展資金260.313396萬元
4.提前下達(dá)2023年中央林業(yè)改革發(fā)展資金19.6萬元
5.2023年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金104萬元
6.2023年省級財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)資金1萬元
7.2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金63萬元
以上資金合計(jì)2869.447491萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
一、資金來源
1.2023年年初預(yù)算資金2070.034095萬元
2.提前下達(dá)2023年中央水利發(fā)展資金351.5萬元
3.2023年省級水利發(fā)展資金260.313396萬元
4.提前下達(dá)2023年中央林業(yè)改革發(fā)展資金19.6萬元
5.2023年中央財(cái)政耕地建設(shè)與利用資金104萬元
6.2023年省級財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)資金1萬元
7.2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金63萬元
以上資金合計(jì)2869.447491萬元。
二、分配原則
經(jīng)封丘縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2023年第二十一批統(tǒng)籌整合資金分配明細(xì)表 | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2023年封丘縣純凈水廠建設(shè)項(xiàng)目 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 新建廠房一座,純凈水設(shè)備一套,工藝流程:原水-過濾-殺菌-灌裝。 | 5000000元 | 封丘縣發(fā)改委 |
2 | 2023年封丘縣就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目 | 封丘縣19個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 保障項(xiàng)目順利實(shí)施,加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 | 362000元 | 人社局 |
3 | 封丘縣鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目管理費(fèi) | 封丘縣 | 驗(yàn)收2023年產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)用 | 826000元 | 封丘縣鄉(xiāng)村振興局 |
4 | 封丘縣鄉(xiāng)村振興局基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 封丘縣 |
新修水泥道路125667平方米,C25商砼,厚18CM 新修柏油路18500平方米,厚4CM-5CM 新修大三格處理設(shè)施120m³ |
500000元 | 封丘縣鄉(xiāng)村振興局 |
5 | 2023年三通一入地污水管網(wǎng)項(xiàng)目管理費(fèi) | 15鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)用 | 778000元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 2023年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員項(xiàng)目 | 全縣 | 為8800名從事鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務(wù)員公益性崗位人員發(fā)放崗位補(bǔ)貼 | 4164000元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2023年封丘縣庭院經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 全縣19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對發(fā)展庭院經(jīng)濟(jì)的脫貧享受政策戶和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)未消除戶進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),每戶不超過0.5萬元 | 1200000元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | 2023年封丘縣三通一入地建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新建920m³大三格 | 464474.91元 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 2023年封丘縣脫貧人口小額信貸貸款貼息項(xiàng)目 | 全縣 | 對脫貧人口(不含已脫貧不再享受政策戶)及監(jiān)測對象(不含致貧風(fēng)險(xiǎn)已消除戶)小額貸款的全額貼息 | 400000元 | 金融扶貧服務(wù)中心 |
10 | 2023年封丘縣黃陵鎮(zhèn)起重工業(yè)園河南省亞歐起重產(chǎn)業(yè)加工項(xiàng)目 | 黃陵鎮(zhèn) | 新建生產(chǎn)加工設(shè)備及配套物資采購:12000W光纖激光切板機(jī)1臺(tái);6000W光纖激光切管機(jī)1臺(tái);數(shù)控切割機(jī)1臺(tái);工業(yè)電焊機(jī)20臺(tái);起重機(jī)械10臺(tái),其中20T起重機(jī)2臺(tái),16T起重機(jī)3臺(tái),10T起重機(jī)5臺(tái)。 | 15000000元 | 封丘縣科工信局 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |